расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Улица Николая Старостина,5 (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год

Расписание автобусов Улица Николая Старостина,5

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Улица Николая Старостина,5 на 06.10.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Улица Николая Старостина,5" проходят 384 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Улица Николая Старостина,5 или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, …
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания